Skip to main content

Tarieven verhuur Appartementen

Hier vindt u de prijzen voor overnachtingen. Bekijk voor de verdeling van de seizoenen de kalender gelijk onder de tarieven.

weekend vrijdag tot maandag
midweek maandag tot vrijdag
week vrijdag tot vrijdag of

maandag tot maandag

Tarieven 2023

appartement   1 2 3 4 5 6
    2 pers 2 pers 4 pers 2 pers 2 pers 4 pers
topseizoen weekend € 391 € 457 € 584 € 358 € 423 € 546
  midweek € 372 € 418 € 559 € 345 € 383 € 519
  week € 670 € 771 € 1.004 € 617 € 711 € 936
hoogseizoen weekend € 358 € 415 € 540 € 328 € 381 € 508
  midweek € 345 € 383 € 532 € 309 € 348 € 499
  week € 617 € 703 € 939 € 559 € 643 € 883
middenseizoen weekend € 295 € 343 € 483 € 267 € 318 € 464
  midweek € 281 € 314 € 473 € 254 € 287 € 459
  week € 506 € 578 € 837 € 457 € 534 € 808
laagseizoen weekend € 244 € 276 € 419 € 229 € 253 € 400
  midweek € 236 € 253 € 413 € 218 € 235 € 399
  week € 421 € 466 € 729 € 392 € 430 € 700
               
schoonmaakkosten / boeking   € 60,00 € 70,00 € 80,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00
huur bedlinnen / persoon   € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50
huur handdoeken / persoon (optie)   € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50
toeristenbelasting / persoon / nacht   € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00
               
tarief incl aantal personen   2 2 4 2 2 4
voor elke persoon meer / nacht   nvt € 15,00 € 15,00 nvt € 15,00 € 15,00

Seizoen verdeling & evenementen tot 2022

[em_events]