Bekijk hieronder de beschikbaarheid en tarieven voor onze verschillende appartementen. Reserveren van de appartementen doet u via het reserveringsformulier hiernaast.
De dagen van aankomst en vertrek zijn maandag of vrijdag. In overleg is het mogelijk om op andere dagen aan te komen of te vertrekken.
Wilt u ons graag even persoonlijk spreken? Bel of mail ons gewoon even via het onderstaande nummer of de mail link!
Reserveer nu
Beschikbaarheids-kalenders
Appartement 5
2+2 pers
boven
Tarieven verhuur
Hier vind u de prijzen voor overnachtingen. Bekijk voor de verdeling van de seizoenen de kalender gelijk onder de tarieven.
weekend | vrijdag-maandag |
midweek | maandag-vrijdag |
week | vrijdag – vrijdag of maandag – maandag |
Tarieven 2021
appartement | Â | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
topseizoen | weekend | €338 | €396 | €506 | €310 | €366 | €473 |
midweek | €271 | €317 | €462 | €251 | €290 | €429 | |
week | €541 | €634 | €853 | €498 | €584 | €795 | |
hoogseizoen | weekend | €310 | €360 | €468 | €284 | €330 | €440 |
midweek | €251 | €290 | €440 | €224 | €264 | €413 | |
week | €498 | €578 | €798 | €452 | €528 | €749 | |
middenseizoen | weekend | €256 | €297 | €418 | €231 | €276 | €402 |
midweek | €205 | €238 | €391 | €185 | €218 | €380 | |
week | €409 | €475 | €711 | €370 | €439 | €686 | |
laagseizoen | weekend | €211 | €239 | €363 | €198 | €219 | €347 |
midweek | €172 | €191 | €341 | €158 | €178 | €330 | |
week | €340 | €383 | €619 | €317 | €353 | €594 | |
schoonmaakkosten / boeking | €40 | €50 | €60 | €40 | €50 | €60 | |
huur bedlinnen / persoon | €7.50 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | |
huur handdoeken / persoon (optie) | €3.50 | €3.50 | €3.50 | €3.50 | €3.50 | €3.50 | |
toeristenbelasting / persoon / nacht | €2 | €2 | €2 | €2 | €2 | €2 | |
borg | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | |
tarief incl aantal personen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
voor elke persoon meer / nacht | nvt | €12.50 | €12.50 | nvt | €12.50 | €12.50 |
Seizoen verdeling & evenementen 2021
EVENT
HOOG
LOW
MID
TOP