Klik direct hieronder het gewenste appartement aan om de beschikbaarheid te bekijken.
Tarieven verhuur
Hier vindt u de prijzen voor overnachtingen. Bekijk voor de verdeling van de seizoenen de kalender gelijk onder de tarieven.
weekend | vrijdag tot maandag |
midweek | maandag tot vrijdag |
week | vrijdag tot vrijdag of
maandag tot maandag |
Tarieven 2023
appartement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 pers | 2 pers | 4 pers | 2 pers | 2 pers | 4 pers | ||
topseizoen | weekend | € 384 | € 449 | € 697 | € 339 | € 404 | € 664 |
midweek | € 384 | € 449 | € 697 | € 339 | € 404 | € 664 | |
week | € 640 | € 749 | € 1161 | € 564 | € 673 | € 1107 | |
hoogseizoen | weekend | € 347 | € 406 | € 629 | € 306 | € 365 | € 600 |
midweek | € 347 | € 406 | € 629 | € 306 | € 365 | € 600 | |
week | € 578 | € 676 | € 1049 | € 510 | € 608 | € 1000 | |
middenseizoen | weekend | € 310 | € 362 | € 562 | € 273 | € 326 | € 536 |
midweek | € 310 | € 362 | € 562 | € 273 | € 326 | € 536 | |
week | € 516 | € 604 | € 936 | € 455 | € 543 | € 893 | |
laagseizoen | weekend | € 248 | € 290 | € 449 | € 218 | € 260 | € 428 |
midweek | € 248 | € 290 | € 449 | € 218 | € 260 | € 428 | |
week | € 413 | € 483 | € 749 | € 364 | € 434 | € 714 | |
schoonmaakkosten / boeking | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | |
huur bedlinnen / persoon | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | |
huur handdoeken / persoon (optie) | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | |
toeristenbelasting / persoon / nacht | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | |
tarief incl aantal personen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
voor elke persoon meer / nacht | nvt | € 15,00 | € 15,00 | nvt | € 15,00 | € 15,00 |
Seizoen verdeling tot 2023
vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | |
januari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
februari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
april | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
augustus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
december | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Boeken & tarieven
Bekijk hieronder de beschikbaarheid en tarieven voor onze verschillende appartementen. Reserveren van de appartementen doet u via het reserveringsformulier hiernaast.
De dagen van aankomst en vertrek zijn maandag of vrijdag. In overleg is het mogelijk om op andere dagen aan te komen of te vertrekken.
Wilt u ons graag even persoonlijk spreken? Bel of mail ons gewoon even via het onderstaande nummer of de mail link!